Основное преимущество турникета-трипода ZOJE® Bridge S406 заключается в том, что он отличается высокой экономичностью, а один комплект может образовывать пешеходный проход в двух направлениях. ZOJE-S406 можно установить в помещении или на улице, и он имеет собственную функцию защиты от хвоста. В случае ограниченной среды установки ZOJE также может настроить продукты в соответствии с реальной средой сайта. Значительно улучшить применимость продукта.
|
|
Стандарт | По желанию |
|---|---|---|
| Тип турникета | Мостовой штатив турникет | - |
| Измерение | Л1200мм*В280мм*В1000мм | Индивидуальные |
| Материал | 304 нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь 316 |
| Толщина материала | 1,5 мм | Индивидуальные |
| ширина канала | â¤500мм | Автоматический (щеточный/бесщеточный/серводвигательï¼ |
| Тип вождения | Полуавтоматический (соленоид) | - |
| Направление | Однонаправленный / Двунаправленный | - |
| Источник питания | AC110-230,50/60Гц | - |
| Рабочее напряжение | ДК24В, 3А | - |
| Рабочая обстановка | Внутри снаружи | - |
| Рабочая температура | -70°С -15°С | - |
| Относительная влажность | Менее 95%, без конденсата | - |
| Скорость прохождения | 35/мин. | - |
| Входной интерфейс | Сухой контакт/сигнал реле | - |
| Коммуникационный интерфейс | RS485/TCPIP | - |
| Светодиодный индикатор | Да | - |
| Чрезвычайная ситуация | Опускание руки Автоматический | - |
| Контроль доступа | Может быть интегрирован с любой системой контроля доступа. | - |



